HOME > 介護保険の利用手続きとサービス内容
▼ クリックで拡大表示
← 横にスクロール出来ます →
要介護度 | ご利用者負担額 1割(月額)※ |
支給限度額 (月額) |
|
---|---|---|---|
要支援1 | 日常生活を送れるが、入浴などに一部介助が必要。 | 5,032円 | 50,320円 |
要支援2 | 要介護1に該当する人のうち改善の可能性が高い人。 | 10,531円 | 105,310円 |
← 横にスクロール出来ます →
要介護度 | ご利用者負担額 1割(月額)※ |
支給限度額 (月額) |
|
---|---|---|---|
要介護1 | 立ち上がりや歩行が不安定で、排泄や入浴に一部介助が必要。 | 16,765円 | 167,650円 |
要介護2 | 起き上がりが困難で、排泄など全体の介助が必要。 | 19,705円 | 197,050円 |
要介護3 | 起き上がりなどが自力でできず、全体の介助が必要。 | 27,048円 | 270,480円 |
要介護4 | 排泄、入浴、衣服の着脱など、多くの行為で全体の介助が必要。 | 30,938円 | 309,380円 |
要介護5 | 生活全般にわたる 全面的介助が必要。 |
36,217円 | 362,170円 |
(2019年10月現在)
※所得に応じて介護保険上の利用者負担割合が1割または2割もしくは3割になります。
詳しくは市町村にご確認ください。
種目 | 摘要(機能又は構造等) |
---|---|
車いす | 自走用標準型車いす、普通型電動車いす又は介助用標準型車いすに限る |
車いす付属品(階段昇降機<分離型>を含む) | クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限る |
特殊寝台 | サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付けることが可能なものであって、次に掲げる機能のいずれかを有するもの
|
特殊寝台付属品 | マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る
|
床ずれ防止用具 | 次のいずれかに該当するものに限る
|
体位変換器(起き上がり補助装置を含む) | 空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く |
手すり | 取り付けに際し工事を伴わないものに限る |
スロープ | 段差解消のためのものであって、取り付けに際し工事を伴わないものに限る |
歩行器 | 歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る
|
歩行補助杖 | 松葉つえ、カナディアンクラッチ、ロフストランドクラッチ、プラットホームクラッチおよび多点杖に限る |
認知症老人徘徊検知器(離床センサーを含む) | 認知症老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの |
移動用リフト(階段昇降機<一体型>を含む) | 床走行式、固定式又は据置き式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の寝台と車いすとの間等の移動を補助する機能を有するもの(取り付けに住宅の改修を伴うものを除く) |
自動排泄処理装置 | 次の要件を全て満たすもの
|
種目 | 摘要(機能又は構造等) |
---|---|
腰掛便座 | 次のいずれかに該当するものに限る
|
自動排泄処理装置の交換可能部品 | 次の条件を全て満たすもの
|
入浴補助用具 | 座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するものに限る
|
簡易浴槽 | 空気式又は、折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの |
移動リフトの つり具の部分 |
身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの |